TARIEVEN EN LEVERTERMIJNEN VERTAALDIENSTEN 2008

Tarieven in euro's per woord in de brontaal (ex. btw), inclusief revisie door een tweede vertaler:


Vanuit of naar Non-urgentietarief Middentarief  Urgentietarief
Engels (GB) € 0,20 € 0,22 € 0,27
Engels (VS) € 0,20 € 0,22 € 0,27 
Duits € 0,20  € 0,22 € 0,27
Frans € 0,21 € 0,23 € 0,28
Spaans € 0,21 € 0,23 € 0,28
Italiaans € 0,21 € 0,23 € 0,28
Portugees € 0,22 € 0,24 € 0,29
Deens € 0,24 € 0,26 € 0,31
Zweeds € 0,24 € 0,26 € 0,31
Noors € 0,24 € 0,26 € 0,31
Fins € 0,26 € 0,28 € 0,33
Grieks € 0,26 € 0,28 € 0,33
Pools € 0,25 € 0,27 € 0,32
Russisch € 0,25  € 0,27 € 0,32
Roemeens € 0,25 € 0,27 € 0,32
Bulgaars € 0,25 € 0,27 € 0,32
Servisch € 0,26 € 0,28 € 0,33
Slowaaks € 0,26 € 0,28 € 0,33
Macedonisch € 0,26 € 0,28 € 0,33
Oekraïens € 0,26 € 0,28 € 0,33
Hongaars € 0,26 € 0,28 € 0,33
Kroatisch € 0,26 € 0,28 € 0,33
Tsjechisch € 0,26 € 0,28 € 0,33
Ests € 0,27 € 0,29 € 0,34
Lets € 0,27 € 0,29 € 0,34
Litouws € 0,27 € 0,29 € 0,34
Sloveens € 0,27 € 0,29 € 0,34
Armeens € 0,28 € 0,30 € 0,35
Wit-Russisch € 0,28 € 0,30 € 0,35
Japans € 0,26 € 0,28 € 0,33
Chinees € 0,26 € 0,28 € 0,33
Farsi € 0,26 € 0,28 € 0,33
Urdu € 0,26 € 0,28 € 0,33
Arabisch € 0,26 € 0,28 € 0,33
Turks € 0,26 € 0,28 € 0,33

Overige talen op aanvraag.
  
Voor vertalingen vanuit het Fins, Ests, Lets en Litouws naar het Nederlands
geldt een doeltaaltoeslag van 50%.


Levertermijnen voor vertalingen:

Non- urgentietarief Vijf werkdagen voor de eerste 1.000 woorden.
Voor elke volgende 1.000 woorden wordt een extra werkdag gerekend.  
Middentarief Drie werkdagen voor de eerste 1.500 woorden.
Voor elke volgende 1.500 woorden wordt een extra werkdag gerekend. 
Urgentietarief  In overleg: afhankelijk van uw wensen en onze beschikbaarheid. 

 

Beëdigingstoeslag per document: 50,00
Uurtarief bij afwijkende opdrachten: 75,00
Minimumtarief per opdracht en per talencombinatie: 75,00